SONOFF SAWF-07P Air Quality Monitor PM2.5/PM10
Popis
Měření PM2.5 a PM10 je klíčové pro sledování kvality vzduchu v interiéru i exteriéru. Jemné prachové částice PM2.5 pronikají hluboko do plic a mohou ovlivňovat dýchací systém, zatímco PM10 zachycuje hrubší částice, jako je prach nebo pyl. Pravidelné sledování těchto hodnot umožňuje včas reagovat na zhoršenou kvalitu vzduchu, upravit větrání nebo zapnout čističku, což je důležité zejména pro alergiky, děti a osoby citlivé na prach.



| Způsob připojení | 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| Napájení | USB Type-C |
| MCU | ESP32-D0WDR2-V3 |
| Rozměry | 70 × 103 × 26 mm |
| Hmotnost | 127,6 g |
| Pracovní teplota | −10 °C až 50 °C |
| Pracovní vlhkost | 5 % – 95 % RH (bez kondenzace) |
| Aktualizace dat | každé ~2 s (rychlá odezva) |
| Upozornění | (zvuk, světelný indikátor, notifikace |
| Historie údajů | 1 rok dat s možností exportu |
| Přesnost senzorů PM2.5 / PM10 | ±10 µg/m³ nebo ±10 % |
| Přesnost teploty | ±0,5 °C |
| Přesnost vlhkosti | ±3 % RH |
Video
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
