Tuya ultrasonický senzor plynové bomby
Popis
Kontrola před instalací
-
Ověřte tloušťku dna plynové láhve – doporučená je maximálně 5 mm.
-
Zkontrolujte, zda se na dně láhve nenachází usazeniny nebo nečistoty, které by mohly bránit šíření ultrazvuku.
-
Ujistěte se, že dno plynové láhve není duté – senzor na dutý materiál nefunguje.
Model | ME204W |
Aplikace | Tuya Smart / Smart Life (Android & iOS) |
Připojení | Wi‑Fi 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) |
Měřicí rozsah | 0,1 – 1 m (ultrazvukové měření) |
Přesnost měření | ±2 cm |
Napájení | 100–240 VAC → 5 V DC (USB adaptér) |
Provozní teplota | –20 °C až +70 °C |
Dosah signálu | až 30 (bez překážek) |
Rozměry | 17×12×9 cm |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář