Tuya zigbee čidlo teploty a půdní vlhkosti
| Hmotnost | 0.2 kg |
| Rozsah detekce vlhkosti | 0~100% |
| Přesnost | 0~50% (±3%) , 50~100% (±5%) |
| Rozsah měření teploty | 10°C~60°C |
| Přesnost měření | 1°C |
| Způsob připojení | ZigBee 3.0 IEEE 802.15.4. |
| Baterie | 2x AA 1,5 baterie |
| Rozměry | 176 * 31.5 * 20mm |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




